радиатори баландсифати мошини Actros OEM 9425001203 9425002303 9425002803 9425002903 62791A
Андозаи аслӣ (h * w) | 1015 * 810мм |
Сифати мавод | Пластикии алюминий |
Бренд | Қисмҳои супер |
Рақами лавозимот | OEM 9425001203 9425002303 9425002803 8425002903 |
Коркард ва мутобиқсозӣ | ҲА |
Carfitment ва рақами қисми
Насби мошин | Намуна | Соли | Муҳаррик |
---|---|---|---|
Mercedes-Benz | ACTROS MP2 / MP3 | 2002- | 1832, L, LL |
1832, LS, LLS | |||
1836 LS, LLS | |||
1836, L, LL | |||
1841 LS, LLS | |||
1841, L, LL | |||
1844 LS, LLS | |||
1844, L, LL | |||
1846 LS, LLS | |||
1846, L, LL | |||
1850, 1851 LS, LLS | |||
1854 LS | |||
1854, Л. | |||
1858 Ls | |||
1858, Л. | |||
2632 LS | |||
2632, L, LL | |||
2636 LS | |||
2636, L, LL | |||
2641 S, LS | |||
2641, L, LL | |||
2644 S, LS | |||
2644, L, LL | |||
2646 S, LS | |||
2646, L, LL | |||
2650 S, LS | |||
2650, L, 2651, L, LL | |||
2654 S, LS | |||
2654, L, 2655, L, LL | |||
2658 Л. | |||
2658 LS | |||
актросҳо | 1996-2002 | 1831 AK | |
1831 К. | |||
1831 S, 1831 LS | |||
1835 AK | |||
1835 К. | |||
1835, 1835 Л. | |||
1840 AK | |||
1840 К. | |||
1840 S, 1840 LS | |||
1840, 1840 Л. | |||
1843 AK | |||
1843 K | |||
1843 S, 1843 LS | |||
1843, 1843 Л. | |||
1848 AK | |||
1848, 1848 L | |||
1853 S, 1853 LS | |||
1853, 1853 Л. | |||
1857 Л. | |||
2031 | |||
2031 А. | |||
2031 AK | |||
2031 AS | |||
2031 К. | |||
2031 с | |||
2035 A | |||
2040 | |||
2040 AK | |||
2040 AS | |||
2040 S | |||
2053 С. | |||
2531, 2531 L | |||
2535 L. | |||
2540, 2540 Л. | |||
2543 LS | |||
2543, 2543 L | |||
2548, 2548 L | |||
2557 Л. | |||
2631, 2631 L | |||
2635 K, 2635 LK | |||
2640 Б. | |||
2643 Б. | |||
2643 S, 2643 LS | |||
2648 S, 2648 LS | |||
2653 K, 2653 LK | |||
2653 S, 2653 LS | |||
2657 K, 2657 LK | |||
3231 Б. | |||
3235 | |||
3240 | |||
3240 Б. | |||
3243 | |||
3331 | |||
3331 АК | |||
3331 К. | |||
3331 С. | |||
3335 | |||
3335 Б. | |||
3335 S | |||
3340 | |||
3340 АК | |||
3343 | |||
3343 с | |||
3348 | |||
3348 АК | |||
3348 K | |||
3353 | |||
3353 С. | |||
3357 |
Номи ашё
|
РАДИАТОР
|
||
Номи бренд
|
Қисмҳои супер | ||
СО №
|
Мувофиқи қисми мошини шумо OEM
|
||
Модели №
|
Рақами OE | ||
Андозаи асосӣ:
|
ба рақами OEM мувофиқат кунанд
|
||
Вижагиҳо |
1) Мо метавонем маҳсулотро вобаста ба талаботи мизоҷон истеҳсол ва таъмин намоем.
2) Нархи рақобатпазиртарин бо сифати аъло. 3) Варианти васеъ барои интихоби муштариён. 4) Вақти кӯтоҳ |
||
Ариза
|
Маҳсулоти мо метавонанд бо он брендҳо мувофиқат кунанд
Мошинҳои Олмон
VOLKSWAGEN AUDI BENZ BMW OPEL Мошинҳои ҷопонӣ TOYOTA HONDA NISSAN MAZDA MITSUBISHI DAIHATSU SUZUKI Мошинҳои фаронсавӣ RENAULT CITROEN Peugeot Мошинҳои Корея HYUNDAI KIA DAEWOO SSANGYONG Мошинҳои амрикоӣ Форд Бьюк Чевролет Ҷип |
||
Борпеч
|
Картонҳои бетараф ё мувофиқи талаботи шумо
|
||
Бастаи воҳид
|
6 дона / Картон
|
||
Вақти расондан
|
30 рӯз пас аз тасдиқи фармоиш
|
||
Шартҳои пардохт
|
T / TL / C
|
Саволҳои зиёд такрормешуда
Q1.Шумо як корхона ё ширкати тиҷоратӣ ҳастед?
Мо зиёда аз даҳ сол радиаторҳоро иҷро мекунем, мо дар содирот ботаҷриба ва касбӣ ҳастем.
Q2. мӯҳлати пардохт чист?
T / T, L / C дар назари.
Q3. Вақти расонидан чист?
Дар гернерал барои истеҳсол тақрибан се ҳафта вақт лозим аст.
Q4. Стандартҳои бастабандӣ чист?
Бастаи стандартӣ ё бастаи махсусро мувофиқи дархости махсуси худ содир кунед.
Q5. корхонаи шумо кадом навъи маҳсулотро пешниҳод мекунад?
Мо беҳтарин сифатро бо нархи оқилона пешниҳод мекунем.
Q6. Оё шумо тиҷорати OEM ва ODM -ро қабул мекунед?
Хидмати OEM бо иҷозати шумо қабул карда мешавад.
Ғайр аз ин, мо на танҳо ба шумо қисмҳои кондитсионерро бо оқилона пешниҳод мекунем
сифат ва нарх аз интизориҳои шумо, балки инчунин мехоҳед дӯсти шумо бошед ва ба
ба шумо бозор-фурӯш пешниҳод кунед.